| № п/п |
Наименование модели |
Откачка (удаление ила) промывка УОСВ |
Продувка (замена насоса) | Замена форсунки (штуцера) | Замена шланга, хомута | Замена мембраны компрес сора |
Замена электро магнитного клапана |
| 1 | TOПАС 4/ 4 Пр | 5150 | 430 | 330 | 430 | 725 | 990 |
| 2 | TOПАС 5 / 5 Пр / 6 / 6 Пр | 5420 | 430 | 330 | 430 | 725 | 990 |
| 2 | TOПАС 5 Long /5 Long Пр / 6 Long /6 Long Пр | 5695 | 430 | 330 | 430 | 725 | 990 |
| 3 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр | 6080 | 430 | 330 | 430 | 725 | 990 |
| 4 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long /9 Long Ус/ 9 Long Пр /9 Long Ус Пр | 6355 | 430 | 330 | 430 | 725 | 990 |
| 5 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12 Пр | 6865 | 430 | 330 | 430 | 725 | 990 |
| 6 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус /10 Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long /12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр | 7140 | 430 | 330 | 430 | 725 | 990 |
| № п/п |
Наименование модели |
Замена компрес сора |
Замена клемника, розетки, выключа теля |
Замена электро проводов |
Замена электро-магнита коммпрессора | Замена поплавкового выключателя |
| 1 | TOПАС 4/ 4 Пр | 1155 | 595 | 200 | 895 | 660 |
| 2 | TOПАС 5 / 5 Пр / 6 / 6 Пр | 1155 | 595 | 200 | 895 | 660 |
| 2 | TOПАС 5 Long /5 Long Пр / 6 Long /6 Long Пр | 1155 | 595 | 200 | 895 | 660 |
| 3 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр | 1155 | 595 | 200 | 895 | 660 |
| 4 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long /9 Long Ус/ 9 Long Пр /9 Long Ус Пр | 1155 | 595 | 200 | 895 | 660 |
| 5 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12 Пр | 1290 | 595 | 200 | 1075 | 660 |
| 6 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус /10 Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long /12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр | 1290 | 595 | 200 | 1075 | 660 |
| № п/п |
Наименование модели |
Замена катушки коммпрессора | Замена принуди тельного насоса |
Ремонт аварийной сигнали зации |
Прочистка дренажных колодцев | Прочистка подводных и надводных труб к станции (4 м) |
| 1 | TOПАС 4/ 4 Пр | 1020 | 990 | 495 | 3005 | 3960 |
| 2 | TOПАС 5 / 5 Пр / 6 / 6 Пр | 1020 | 990 | 495 | 3005 | 3960 |
| 2 | TOПАС 5 Long /5 Long Пр / 6 Long /6 Long Пр | 1020 | 990 | 495 | 3005 | 3960 |
| 3 | TOPAS 8 / 8 Пр/ 9 / 9 Пр | 1020 | 990 | 495 | 3005 | 3960 |
| 4 | TOПАС 8 Long /8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр / 9 Long /9 Long Ус/ 9 Long Пр /9 Long Ус Пр | 1020 | 990 | 495 | 3005 | 3960 |
| 5 | TOПАС 10 / 10 Пр/ 12 / 12 Пр | 1210 | 990 | 495 | 3005 | 3960 |
| 6 | TOПАС 10 Long / 10 Long Ус /10 Long Пр /10 Long Ус Пр/ 12 Long /12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр | 1210 | 990 | 495 | 3005 | 3960 |